paj_banner

Xaiv Phau Ntawv Qhia

Yam khoom No. Ua haujlwm kub Input voltage Output voltage Auto kuaj AC tsav / ballast muaj nuj nqi AC tsav / ballast tso zis zog Lub zog xwm ceev Lumens Kev pom zoo
01 02 ib 03 04 ib
184301 - X XIV -40-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max. 1500W @ 5A 9W 840 ua  
184302 - X X II -40-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V   Max. 1500W @ 5A 18 W 2160  
184303 - X X II -40-50 ℃ AC 120-277V DC 30-400V   Max.2000W @ 5A 27 W 3 240  
184500-8C1.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V 2.7-25W xaiv tau 3.5 wb 420  
184500-8C2.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W xaiv tau 7W 840 ua  
184500-8C4.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W xaiv tau 14 W 1680  
184500-8C5.0 ib 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 2.7-25W xaiv tau 17 W 2040  
184501-8C1.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W xaiv tau 3.5 wb 420  
184501-8C2.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W xaiv tau 7W 840 ua  
184501-8C4.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W xaiv tau 14 W 1680  
184501-8C5.0 0-50 ℃ AC 120-277V DC 18-60V 10.8-42W xaiv tau 17 W 2040  
184700-1 : kuv 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-60V   Max.300W @ 5A 5W 600  
184701-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 11-60V   Max.300W @ 5A 9W 1080  
184702-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-60V   Max.300W @ 5A 15 W 1800  
184703-1 0-50 ℃ AC 120-277V DC 25-60V   Max.300W @ 5A 25 W 3000  
184700-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-60V   Max.300W @ 5A 5W 600  
184701-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 11-60V   Max.300W @ 5A 9W 1080  
184702-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-60V   Max.300W @ 5A 15 W 1800  
184703-2/3 0-50 ℃ AC 120-277V DC 25-60V   Max.300W @ 5A 25 W 3000  
184900 - XIV 0-50 ℃ AC 120-277V DC 5-200V   Max.600W @ 3A 4.5 wb 540  
184901 - X XIV 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max.900W @ 3A 9W 1080  
184902 - X X II 0-50 ℃ AC 120-277V DC 15-300V   Max.900W @ 3A 13.5 wb 1620  
184903 - X XIV 0-50 ℃ AC 120-277V DC 20-300V   Max.900W @ 3A 18 W 2160  
184904 - X XIV 0-50 ℃ AC 120-277V DC 10-300V   Max.900W @ 3A 10 W 1200  
184 000 Nws 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 5W 500      
18 4010 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 5W 500    
184011 ib 0-50 ℃ AC 120-277V       17W, 18W, 32W, 36W 18 W 2160    
184009 ib 0-50 ℃ AC 120-277V     17W, 18W, 32W, 36W 5W 500    
1846 00 Nws 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Nws pib teeb tsa   Max.360W nrog 0-10V 36 W ua ib 4320    
184601 ib 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Nws pib teeb tsa   Max.1000W nrog 0-10V 100 W 12000    
184602 ib 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Nws pib teeb tsa   Max.2000W nrog 0-10V 200 W 24 000    
18 4603 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Nws pib teeb tsa     Max.270W nrog 0-10V 27 W 3 240    
184804 ib 0-50 ℃ AC 120-277V AC 120-277V Nws pib teeb tsa   Max.4000W nrog 0-10V 400 W 48 000    
18010 - X XIV -20-65 ℃ AC 120-277V AC 120-277V   Max.1385W nrog 0-10V 10-600W @ 120V 1200-120000 Nws